
| Competitie jeugd t/m11 jaar 2012 | Eindstand | Totaal gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Bin | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,660 | KG |
| 2 | Thijs Rombouts | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4,900 | KG |
| 3 | Milan Verwest | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1,720 | KG |
| 4 | David Schot | 1 | 2 | 4 | 2 | 50 | 4 | 9 | 0,910 | KG |
| 5 | Stijn Ravia | 5 | 2 | 50 | 2 | 50 | 50 | 59 | 0,010 | KG |
| 6 | Nick Ravia | 2 | 50 | 50 | 2 | 50 | 50 | 104 | 0,280 | KG |
| 7 | Marijn Baan | 50 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 153 | 0,000 | KG |
| KG TOTAAL | 15,480 | KG | ||||||||
| WEDSTRIJD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Competitie jeugd 12 t/m15 jaar 2012 | Eindstand | Totaal gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Bouman | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8,140 | KG |
| 2 | Kevin Schot | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4,660 | KG |
| 3 | Lars Rombouts | 3 | 2 | 50 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2,080 | KG |
| 4 | Julia Bin | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1,600 | KG |
| 5 | Wessel Markus | 4 | 3 | 4 | 2 | 50 | 50 | 13 | 0,240 | KG |
| 6 | Joran Berrevoets | 5 | 50 | 3 | 5 | 50 | 2 | 15 | 1,260 | KG |
| 7 | Manon Smolders | 50 | 2 | 50 | 5 | 4 | 5 | 16 | 0,260 | KG |
| KG TOTAAL | 18,240 | KG | ||||||||
| WEDSTRIJD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gevist in de gracht van Zierikzee opkomst 11 vissertjes 8 vissertjes wisten vis te vangen de vangst bestond uit Voorn en Baarsjes en winde en een brasem Dave Bouman wist deze wedstrijd te winnen met 1.700 kg 2e Julia Bin met 1.200 kg 3e David Schot met 0,600 kg In totaal is er samen deze avond 4,240 kg gevangen
Gevist in de gracht van Zierikzee tegen over het busstation.
Opkomst 12 visser 8 vissertjes wisten vis te vangen en de vangst bestond uit ruisvoorn, voorn een baarsje en een mooie zeelt.
Dave Bouman wist deze wedstrijd te winnen met 1.280 kg.
2e Manon Smolders met 200 gr en Lars Rombouts met 200 gr.
In totaal is er samen deze avond 1,880 kg gevangen
| 1 Thijs Rombouts | 0,060 | kg |
|---|---|---|
| 1 Jasper Bin | 0,060 | kg |
| 1 Milan Verwest | 0,060 | kg |
| 2 Stijn Ravia | 0,010 | kg |
| 2 David Schot | 0,010 | kg |
| 3 Marijn Baan | 0 | kg |
| uitslag 12/15 jaar | ||
| 1 Dave Bouman | 1,280 | kg |
| 2 Manon Smolders | 0,200 | kg |
| 2 Lars Rombouts | 0,200 | kg |
| 3 Wessel Marcus | 0 | kg |
| 3 Kevin Schot | 0 | kg |
| 3 Julia Bin | 0 | kg |
Gevist in de noorderpolder te Zierikzee.
Opkomst 9 vissertjes en 6 vissertjes wisten vis te vangen.
De vangst bestond uit voorn en brasem en een winde.
Thijs Rombouts wist deze wedstrijd te winnen met 3,180 kg 2e Kevin Schot met 2,740 kg en 3e Dave Bouman met 1,640 kg.
In totaal is er samen deze avond 11,520 kg gevangen.
| 1 | Kevin Schot | 2,740 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Dave Bouman | 1,640 | kg |
| 3 | Joran Berrevoets | 1,000 | kg |
| 4 | Wessel Markus | 0,000 | kg |
| 5 | Julia Bin | 0,000 | kg |
| 1 | Thijs Rombouts | 3,180 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Milan Verwest | 1,480 | kg |
| 3 | Jasper Bin | 1,160 | kg |
| 4 | David Schot | 0,300 | kg |
Gevist in de noorderpolder te Zierikzee. Opkomst 13 vissertjes en 5 vissertjes wisten vis te vangen. De vangst bestond uit voorn en brasem en een kolblei.
Jasper Bin wist deze wedstrijd te winnen met 2.700 kg.
2e Dave Bouman met 2.300 kg.
3e Wessel Markus met 0.200 kg.
In totaal is er samen deze avond 5.380 kg gevangen .
| 1 | Jasper bin | 2,700 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Milan verwest | 0,000 | kg |
| 3 | Stijn ravia | 0,000 | kg |
| 4 | David schot | 0,000 | kg |
| 5 | Thijs rombouts | 0,000 | kg |
| 6 | Nick ravia | 0,000 | kg |
| 1 | Dave bouman | 2,300 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Wessel markus | 0,200 | kg |
| 3 | Kevin schot | 0,140 | kg |
| 4 | Julia bin | 0,040 | kg |
| 5 | Lars rombouts | 0,000 | kg |
| 6 | Joran berrevoets | 0,000 | kg |
| 7 | Manon smolders | 0,000 | kg |
Gevist in de noorderpolder te Zierikzee. Opkomst 8 vissertjes en 6 vissertjes wisten vis te vangen.
De vangst bestond uit voorn en brasem en een kolblei.
Jasper Bin wist deze wedstrijd te winnen met 3.160 kg.
2e Lars Rombouts met 1.700 kg.
3e Thijs Rombouts met 1.260 kg.
In totaal is er samen deze avond 7.620 kg gevangen.
| 1 | Jasper Bin | 3,160 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Thijs Rombouts | 1,260 | kg |
| 3 | Milan Verwest | 0,000 | kg |
| 1 | Lars Rombouts | 1,700 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Dave Bouman | 1,080 | kg |
| 3 | Julia Bin | 0,360 | kg |
| 4 | Manon Smolders | 0,060 | kg |
| 5 | Kevin Schot | 0,000 | kg |
Gevist in de noorderpolder te Zierikzee. Opkomst 10 vissertjes en 7 vissertjes wisten vis te vangen. De vangst bestond uit voorn en 3 kroeskarpers gevangen door Kevin schot die deze wedstrijd ook won met 1.780 kg.
2e Jasper Bin met 0.420 kg
3e Joran Berrevoets 0,260 kg
In totaal is er samen deze avond 3.100 kg gevangen
| 1 | Jasper Bin | 0,420 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Thijs Rombouts | 0,200 | kg |
| 3 | Milan Verwest | 0,180 | kg |
| 4 | David Schot | 0,000 | kg |
| 1 | Kevin Schot | 1,780 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Joran Berrevoets | 0,260 | kg |
| 3 | Dave Bouman | 0,140 | kg |
| 4 | Lars rombouts | 0,120 | kg |
| 5 | Mannon Smolders | 0,000 | kg |
| 6 | Julia Bin | 0,000 | kg |