
| Competitie jeugd t/m11 jaar 2014 | Totaal punten | Totaal gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Berrevoets | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3,170 | KG |
| 2 | Milan Verwest | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 6 | 0,860 | KG |
| 3 | Twan Roon | 50 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 152 | 0,000 | KG |
| KG TOTAAL | 4,030 | KG | ||||||||
| WEDSTRIJD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Competitie jeugd 12 t/m15 jaar 2014 | Totaal punten | Totaal gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Schot | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4,740 | KG |
| 2 | Jasper Bin | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2,080 | KG |
| 3 | Lars Rombouts | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4,100 | KG |
| 4 | Thijs Rombouts | 4 | 3 | 50 | 2 | 2 | 50 | 11 | 1,760 | KG |
| 5 | Ruben Franke | 50 | 50 | 1 | 5 | 5 | 50 | 61 | 3,520 | KG |
| KG TOTAAL | 16,200 | KG | ||||||||
| WEDSTRIJD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vandaag alweer de eerste wedstrijd gevist, in de gracht tegenover het busstation. Er kwamen 5 vissers opdagen. Helaas geen nieuwe aanwas van jonge vissers. Na de start werden al gauw de eerst voorntjes gevangen. Halverwege de wedstrijd wist Kevin weer een snoek aan de haak te krijgen. Net voordat de snoek zou worden geschept, loste de snoek en zwom zijn vrijheid weer tegemoet. Alle vissers wisten vis te vangen, voornamelijk voorn en enkele baarsjes.
1e Jasper Bin met 0.260 kg
2e Lars Rombouts met 0.240 kg.
3e Bryan Berrevoets met 0.140 kg
| 5 t/m 11 jaar | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Berrevoets | 0,140 | kg |
| 1 | Jasper Bin | 0,260 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Lars Rombouts | 0,240 | kg |
| 3 | Kevin Schot | 0,060 | kg |
| 4 | Thijs Rombouts | 0,040 | kg |
Er werd gevist in de Noorderpolder. Zeven vissertjes kwamen opdagen waarvan er vier vis wisten te vangen. De vangst bestond uit brasem, voorn en een enkele paling.
1e Kevin Schot met een brasem van 0.900 kg
2e Bryan Berrevoets met 0.300 kg
3e Lars Rombouts met 0.260 kg
| 1 | Bryan Berrevoets | 0,300 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Milan Verwest | 0,000 | kg |
| 3 | Twan Roon | 0,000 | kg |
| 1 | Kevin Schot | 0,900 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Lars Rombouts | 0,260 | kg |
| 3 | Thijs Rombouts | 0,080 | kg |
| 4 | Jasper Bin | 0,000 | kg |
Er is gevist in de visvijver van Oosterland. Zes vissertjes kwamen opdagen. Iedereen heeft iv kunnen vangen. Diverse kruiskarpertjes voorn, roofblei en een blauwneus:)
Debutant Ruben Franke wist eerste te worden met 2,940 kg
2e Lars Rombouts met 2,560 kg
3e Kevin Schot met 1,400
| 1 | Bryan Berrevoets | 0,820 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Milan Verwest | 0,800 | kg |
| 1 | Ruben Franke | 2,940 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Lars Rombouts | 2,560 | kg |
| 3 | Kevin Schot | 1,400 | kg |
| 4 | Jasper Bin | 0,140 | kg |
Leeftijdsgroep 5 t/m11 jaar:
1e: Milan Verwest 600 gr.
2e: Brian Berrevoets 360 gr.
Leeftijdsgroep 12 t/m15 jaar:
1e: Thijs Rombouts 1920 gr. Tevens grootste vis: brasem van 1750 gr.
2e: Kevin Schot 160 gr.
3e: Max Ridderhof 120 gr.
4e: Lars Rombouts 100 gr.
Er waren helaas maar 6 deelnemers die gelukkig allemaal vis in het netje hadden. De gevangen vissen waren: voorn, baars en brasem.
Kijk voor meer foto's in het Fotoalbum
Gevist in de gracht van Zierikzee. Opkomst 7 vissertjes en ze wisten allemaal vis te vangen. De vangst bestond uit voorn en baars.
Kevin Schot wist deze wedstrijd te winnen met 0.240 kg.
2e werd Thijs Rombouts met 0.200 kg.
3e Jasper Bin met 0.140 kg.
In totaal is er deze avond 0.810 kg gevangen.
| 1 | Milan Verwest | 0,060 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Bryan Berrevoets | 0,010 | kg |
| 1 | Kevin Schot | 0,240 | kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Thijs Rombouts | 0,200 | kg |
| 3 | Jasper Bin | 0,140 | kg |
| 4 | Lars Rombouts | 0,100 | kg |
| 5 | Ruben Franke | 0,060 | kg |
Er is gevist in de Noorderpolder van Zierikzee. Opkomst 7 vissertjes en ze wisten bijna allemaal vis te vangen. De vangst bestond uit voorn, brasem en kruiskarper.
Jasper Bin wist deze wedstrijd te winnen met 1.540 kg
2e Thijs Rombouts met 1.440 kg
3e Lars Rombouts met 0.920 kg
In totaal is er deze avond 4.980 kg gevangen.
| 1e | Milan Verwest | 0.000 kg |
|---|---|---|
| 2e | Bryan Berrevoets | 0.000 kg |
| 1e | Jasper Bin | 1.540 kg |
|---|---|---|
| 2e | Thijs Rombouts | 1.440 kg |
| 3e | Lars Rombouts | 0.920 kg |
| 4e | Kevin Schot | 0.560 kg |
| 5e | Ruben Franke | 0.520 kg |
Gevist in de Noorderpolder te Zierikzee. Opkomst 4 vissertjes en de helft wist vis te vangen. De vangst bestond uit 7 kruiskarpertjes. Bryan Berrevoets wist deze wedstrijd te winnen met 1.900 kg
2e Kevin Schot met 1.580 kg
In totaal is er samen deze avond 3.480 kg gevangen
Kampioenen jeugd 2014:
Kevin Schot
Bryan Berrevoets
| 8 t/m 11 jaar | ||
|---|---|---|
| 1e | Bryan Berrevoets | 1.900 kg |
| 1e | Kevin Schot | 1.580 kg |
|---|---|---|
| 2e | Jasper Bin | 0.000 kg |
| 3e | Lars Rombouts | 0.000 kg |