
| 2013 | wed1 | wed2 | wed3 | wed4 | wed5 | wed6 | wed7 | wed8 | wed9 | we10 | totaal | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 27.220 |
| 2 | Rudi Vercruijsse | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 2 | 4 | 10 | 31.980 |
| 3 | Johan Verwest | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 13.760 |
| 4 | Herman Bolle | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14.900 |
| 5 | Adrie Verwest | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9.190 |
| 6 | Dave Bouman | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8.710 |
| 7 | Marco Bouman | 1 | 4 | 50 | 3 | 2 | 4 | 1 | 50 | 1 | 4 | 16 | 12.320 |
| 8 | Cor v/d Ouden | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8.390 |
| 9 | Chris de Graaf | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 11.760 |
| 10 | Dries Verboom | 1 | 50 | 5 | 3 | 50 | 50 | 5 | 2 | 4 | 2 | 22 | 6.500 |
| 11 | Piet Roskam | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 109 | 4.680 |
| 12 | Leo Stoutjesdijk | 1 | 1 | 50 | 3 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 156 | 18.940 |
| 13 | Denno Goedheer | 1 | 50 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 206 | 4.040 |
| 14 | Ad Roskam | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 252 | 160 |
| 15 | Jan Vos | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 3 | 2 | 210 | 3.870 |
| Totaal | 176420 |
Vandaag zou de eerste wedstrijd zoet worden gevist aan het Volkerak nabij de Haringvlietbrug. Eenmaal op de visstek aangekomen bleek er te veel wind te staan en hoge golfslag. Besloten is om de wedstrijd af te lasten.
De meesten zijn huiswaarts gekeerd. Enkele vissers die de kriebels niet konden weerstaan hebben in de beschutting van de haven van Stad aan 't Haringvliet alsnog geprobeerd een visje te vangen. Zonder resultaat maar afsluitend een heerlijke pan erwtensoep uit de kofferbak.
Gevist in het Voornskanaal te Hellevoetsluis. Opkomst 11 man die allemaal vis op de weegschaal wisten te leggen.
In totaal 78,800 kg.
De vangst bestond uit brasem, voorn en posjes.
De dagwinst ging naar Rudi Vercruysse met 20,160 kg.
2e Herman Bin met 16,100 kg.
3e Herman Bolle met 7,820 kg.
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Rudy Vercruijsse | 20.160 |
| 2 | Herman Bin | 16.100 |
| 3 | Dave Bouman | 3.520 |
| 4 | Marco Bouman | 3.180 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bolle | 7.820 |
| 2 | Chris de Graaf | 6.540 |
| 3 | Johan Verwest | 4.360 |
| 4 | Cor v/d Ouden | 80 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Leo Stoutjesdijk | 6.800 |
| 2 | Piet Roskam | 2.600 |
| 3 | Adrie Verwest | 1.640 |
Opkomst 11 vissers en 7 daarvan wisten vis te vangen.
De vangst bestond uit brasem en voorn.
De dagwinst ging naar Cor v/d Ouden met 4.540 kg
2e Denno Goedheer met 4.040 kg
3e Piet Roskam met 1.500 kg
in totaal is er 13.580 kg gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Cor v/d Ouden | 4.540 |
| 2 | Denno Goedheer | 4.040 |
| 3 | Rudy vercruijsse | 820 |
| 4 | Herman Bolle | 620 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 1.320 |
| 2 | Chris de Graaf | 0 |
| 3 | Dave Bouman | 0 |
| 4 | johan verwest | 0 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Piet Roskam | 1.500 |
| 2 | Adrie Verwest | 620 |
| 3 | Dries Verboom | 0 |
De 4e wedstrijd zou vervist worden in het Volkerak maar van wege de harde wind zijn we uitgeweken naar het Hollands diep waar we een beetje uit de wind zaten.
Vangst was niet goed. Er werd 1 brasem gevangen en 3 voorns en 2 grondels.
De dagwinst ging naar Rudi Vercruijsse met 1.500 kg.
2e Herman Bolle met 0.540 kg
3e Ad Roskam met 0.160 kg
In totaal is er deze dag 2.250 kg gevangen.
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bolle | 540 |
| 2 | Adrie Verwest | 30 |
| 3 | Dries Verboom | 0 |
| 4 | Herman Bin | 0 |
| 5 | Piet Roskam | 0 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Rudi Vercruijsse | 1.500 |
| 2 | Leo stoutjesdijk | 0 |
| 3 | Chris de Graaf | 0 |
| 4 | Denno Goedheer | 0 |
| 5 | Cor vd Ouden | 0 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Ad Roskam | 160 |
| 2 | Johan Verwest | 20 |
| 3 | Dave Bouman | 0 |
| 4 | Marco Bouman | 0 |
Koppelwedstrijd.
Gevist in de Noorderpolder te Zierikzee.
Opkomst 7 koppels. Daarvan hadden er 6 vis gevangen.
De vangst bestond uit brasem en voorn en een enkele kruiskarper.
Het koppel Leo Stoutjesdijk/Thomas Visser wist vak A te winnen door samen 16.320 kg te vangen.
Het koppel Johan Verwest/Thijs Rombouts wist vak B te winnen door samen 2.900 kg te vangen.
In totaal is er 27.940 kg gevangen
Uitslag koppelwedstrijd
| 1 | Leo Stoutjesdijk/Thomas Visser | 16,320 | Kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Bouman/Bryan Berrevoets | 1,960 | Kg |
| 3 | Herman Bolle/Milan Verwest | 1,400 | Kg |
| 4 | Cor v/d Ouden/Lars Rombouts | 0 | Kg |
| 1 | Johan Verwest/Thijs Rombouts | 2,900 | Kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Rudi Vercruijsse/Kevin Schot | 2,820 | Kg |
| 3 | Herman Bin/Jasper Bin | 2,540 | Kg |
Uitslag competitie
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Leo Stoutjesdijk | 12.140 |
| 2 | Marco Bouman | 980 |
| 3 | Herman Bolle | 820 |
| 4 | Adrie Verwest | 0 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Rudi Vercruijsse | 1.700 |
| 2 | Piet Roskam | 580 |
| 3 | Dave Bouman | 0 |
| 4 | Cor v/d Ouden | 0 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 1.840 |
| 2 | Johan Verwest | 1.620 |
| 3 | Chris de Graaf | 1.340 |
Traditiegetrouw werd op de eerste zaterdag van juli de combiwedstrijd gevist in het spuiboezem te Bath.
Opkomst 20 man. Hiervan wisten 15 man vis te vangen. Er is ook paling gevangen maar die telde niet mee en valt onder de terugzetplicht. Door een enkeling werd er lekker vis gevangen maar voor de meesten was het rustig en voor enkelen zelfs teleurstellend doordat geen enkele vis ter weging kon worden aangeboden. De wisselbeker die vorig jaar door Chris de Graaf werd gewonnen, viel dit jaar in handen van Luc George van de vereniging van Reimerswaal.
De revanche staat gepland op 28 september bij de windmolens te Middelharnis.
| 1 | Eddy Stadz | Reimersw | 10,700 | kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jongenelen Bernard | Botje | 5,300 | kg |
| 3 | Armand van Lissum | Reimersw | 3,600 | kg |
| 4 | Gerard van Tillo | Reimersw | 2,700 | kg |
| 5 | Herman Bolle | Zierikzee | 2,500 | kg |
| 6 | Milan Verwest | Zierikzee | 1,900 | kg |
| 7 | Remi de Nijs | Botje | 1,850 | kg |
| 8 | Jaap van Akker | Reimersw | 1,700 | kg |
| 9 | Cor vd Ouden | Zierikzee | 0,700 | kg |
| 10 | Johan Verwest | Zierikzee | 0,000 | kg |
| Totaal | 30,950 |
| 1 | Luc George | Reimersw | 24,480 | kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Zuydwegt | Reimersw | 8,700 | kg |
| 3 | Chris de Graaf | Zierikzee | 4,260 | kg |
| 4 | Denno Goedheer | Zierikzee | 3,100 | kg |
| 5 | Herman Bin | Zierikzee | 1,920 | kg |
| 6 | Marc Ryckebosch | Reimersw | 1,780 | kg |
| 7 | Marc Ceulemans | Reimersw | 0,000 | kg |
| 8 | Sjaak de Jager | Reimersw | 0,000 | kg |
| 9 | Adrie Verwest | Zierikzee | 0,000 | kg |
| 10 | Frans Versteylen | Reimersw | 0,000 | kg |
| Totaal | 44,240 |
Gevist in het voedingskanaal te Geervliet.
Opkomst 8 vissers en we wisten allemaal vis te vangen 2 voorns (Herman Bin) en 80 grondels en een rivierkreeft (Dave Bouman) meer zat er niet.
De dag winst ging vandaag naar Herman Bin met 0,540 kg
2e Dave Bouman met 0,220 kg
3e Johan Verwest met 0,120 kg
In totaal is er 1,140 kg gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 540 |
| 2 | Chris de graaf | 100 |
| 3 | Cor v/d Ouden | 40 |
| 4 | Adrie Verwest | 20 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Dave Bouman | 220 |
| 2 | Johan Verwest | 120 |
| 3 | Rudi Vercruijsse | 60 |
| 4 | Marco Bouman | 40 |
Voor de scheepsliefhebbers onder ons. Kwam langs tijdens het vissen.
Gevist in het Hollandsdiep (politiepost) te Willemstad. Opkomst 9 man en 8 daarvan wisten vis te vangen. Het was niet veel. Marco en Dave wisten wat mooie voorns te vangen met de feeder en de rest zat vis te peuteren onder de kant. De vangst bestond uit voorn,roofblei,alvertjes en grondels.
Johan verwest wist deze wedstrijd te winnen met 1.020 kg
2e Marco Bouman met 0.980 kg
3e Dave Bouman met 0.440 kg
In totaal is er deze dag 2.860 kg gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 1.020 |
| 2 | Herman Bin | 60 |
| 3 | Herman Bolle | 40 |
| 4 | Cor v/d Ouden | 40 |
| 5 | Dries Verboom | 0 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Marco Bouman | 980 |
| 2 | Dave Bouman | 440 |
| 3 | Adrie Verwest | 200 |
| 4 | Chris de Graaf | 80 |
Locatie was dit keer het Haringvliet bij Middelharnis. Opkomst 16 man waaronder 6 vissers van Reimerwaal waar we de combi mee hebben gevist.
Met mooi weer maar een vrij krachtige wind wist Luc George de dagwinst te pakken met 7kg.
Tweede werd Eddy Stadz met 4,640kg.
Voor de vereniging was het Johan Verwest die de dagwinst pakte met 2,140kg. Tweede werd Rudi Vercruijsse met 1,980kg. In totaal is er 26.7kg gevangen.
Uitslag Combi
| 1 | Rudi Vercruijsse | 1,980 | Kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Dries Verboom | 1,260 | Kg |
| 3 | Marc Ceulemans | 1,190 | Kg |
| 4 | Herman Bolle | 0,880 | Kg |
| 5 | Herman Bin | 0,660 | Kg |
| 6 | Chris de graaf | 0,160 | Kg |
| 7 | Dave Bouman | 0,030 | Kg |
| 8 | Cor vd Ouden | 0,000 | Kg |
| 1 | Luc George | 7,000 | Kg |
|---|---|---|---|
| 2 | Eddy Stadz | 4,640 | Kg |
| 3 | Marc Rijkebosch | 3,720 | Kg |
| 4 | Johan Verwest | 2,140 | Kg |
| 5 | Adrie Verwest | 0,020 | Kg |
| 6 | Jan Vos | 0,010 | Kg |
| 7 | Gerard v Thillo | 0,010 | Kg |
| 8 | Arman v Lissum | 0,000 | Kg |
Uitslag competitie
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Rudy vercruijsse | 1.980 |
| 2 | Herman Bolle | 880 |
| 3 | Herman Bin | 660 |
| 4 | Chris de Graaf | 160 |
| 5 | Cor v/d Ouden | 0 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 2.140 |
| 2 | Dries Verboom | 1.260 |
| 3 | Dave Bouman | 30 |
| 4 | Adrie Verwest | 20 |
| 5 | Jan Vos | 10 |
Gevist in het Voornskanaal te Hellevoetsluis.
Opkomst 11 vissers en wisten allemaal vis te vangen.
De vangst bestond uit Brasem , Baars en veel voorn.
De dagwinst ging naar Marco Bouman met 5.320 kg.
2e Rudy Vercruijsse met 4.380 kg.
3e Adrie Verwest met3.060 kg
In totaal is er vandaag 25.820 kg gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Adrie Verwest | 3.060 |
| 2 | Herman Bin | 1.980 |
| 3 | Jan Vos | 1.560 |
| 4 | Dries Verboom | 860 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Dave Bouman | 2.300 |
| 2 | Herman Bolle | 2.180 |
| 3 | Johan Verwest | 1.880 |
| 4 | Chris de Graaf | 980 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Marco Bouman | 5.320 |
| 2 | Rudy Vercruijsse | 4.380 |
| 3 | Cor v/d Ouden | 1.320 |
Gevist in het voornskanaal, de kampioenswedstrijd. Opkomst 11 vissers en we vingen allemaal vis. De vangst bestond uit brasem voorn, baars en ruisvoorn. Doordat Rudi niet de juiste vissen ving en Herman Bin wel, pakte Herman het kampioenschap 2013.
De dagwinst was ook voor Herman Bin met 4.720 kg.
2de Dries Verboom met 4.380 kg
3de Adrie Verwest met 3.600 kg
In totaal is er deze dag 29.760 kg gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Adrie Verwest | 3.600 |
| 2 | Jan Vos | 2.300 |
| 3 | Dave Bouman | 2.200 |
| 4 | Marco Bouman | 1.820 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 2.600 |
| 2 | Cor v/d Ouden | 2.320 |
| 3 | Herman Bolle | 1.880 |
| 4 | Rudi Vercruijsse | 1.380 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 4.720 |
| 2 | Dries Verboom | 4.380 |
| 3 | Chris de Graaf | 2.560 |