
| 2014 | wed1 | wed2 | wed3 | wed4 | wed5 | wed6 | wed7 | wed8 | wed9 | we10 | totaal | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan verwest | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20.020 |
| 2 | Herman Bin | 5 | 1 | 50 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 27.880 |
| 3 | Denno Goedheer | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 3 | 50 | 2 | 1 | 15 | 22.610 |
| 4 | Dave Bouman | 4 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 22.600 |
| 5 | Adrie Verwest | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 17 | 18.050 |
| 6 | Chris de Graaf | 2 | 4 | 5 | 1 | 50 | 2 | 50 | 3 | 1 | 50 | 18 | 10.720 |
| 7 | Cor v/d Ouden | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 12.700 |
| 8 | Dries Verboom | 1 | 4 | 50 | 5 | 50 | 50 | 4 | 4 | 4 | 1 | 23 | 15.020 |
| 9 | Marco Bouman | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 | 3 | 3 | 23 | 8.530 |
| 10 | Jan Vos | 3 | 5 | 50 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 50 | 50 | 27 | 1.080 |
| 11 | Herman Bolle | 50 | 3 | 1 | 5 | 2 | 50 | 50 | 50 | 5 | 50 | 116 | 19.060 |
| 12 | Rudi Vercruijsse | 50 | 2 | 2 | 5 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 162 | 8.420 |
| 13 | Leo Stoutjesdijk | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 203 | 21.100 |
| 14 | Piet Roskam | 2 | 4 | 50 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 211 | 7.980 |
| 15 | Ad Roskam | 50 | 50 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 303 | 3.300 |
| 16 | Leo de Jonge | 50 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 305 | 0 |
| Totaal | 219070 |
De eerste wedstrijd zoet 2014 zit er weer op.
Opkomst 11 man en 9 daarvan wisten vis te vangen.
De vangst bestond uit brasem en voorn en pos en 1 baarsje.
De dag winst ging naar Leo Stoutjesdijk met 11.080 kg
2e Piet Roskam met 5.300 kg
3e Dries Verboom met 4.800 kg
Er is deze dag samen 30.420 kg gevangen.
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Dries Verboom | 4.800 |
| 2 | Johan Verwest | 2.800 |
| 3 | Herman Bin | 0 |
| 4 | Adrie Verwest | 0 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Leo Stoutjesdijk | 11.080 |
| 2 | Piet Roskam | 5.300 |
| 3 | Cor v/d Ouden | 1.940 |
| 4 | Dave Bouman | 40 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Marco Bouman | 2.960 |
| 2 | Chris de Graaf | 1.400 |
| 3 | Jan Vos | 100 |
2e zoet 2014 vervist in het Voornskanaal te Hellevoetsluis.
Opkomst 14 man, 12 ervan wisten vis in het netje te krijgen. De vangst bestond uit voorn, brasem en kolblei.
In totaal is er deze dag 46.100 kg gevangen.
1e Leo Stoutjesdijk met 7,160 kg
2e Herman Bin met 6,840 kg
3e Denno Goedheer met 5,160 kg
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Leo Stoutjesdijk | 7.160 |
| 2 | Adrie Verwest | 4.840 |
| 3 | Herman Bolle | 4.120 |
| 4 | Piet Roskam | 2.680 |
| 5 | Leo de jonge | 0 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 6.840 |
| 2 | Rudi Vercruijsse | 4.900 |
| 3 | Cor v/d Ouden | 3.400 |
| 4 | Chris de Graaf | 1.960 |
| 5 | Jan de Vos | 0 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Denno Goedheer | 5.160 |
| 2 | Dave Bouman | 2.940 |
| 3 | Marco Bouman | 1.920 |
| 4 | Dries Verboom | 180 |
Opkomst helaas maar 8 man en 6 ervan wisten vis in het net te krijgen.
De vangst bestond uit Brasem ,Voorn en Grondels.
De dagwinnaar is Herman Bolle met 8.720 kg.
2e Denno Goedheer met 5.410 kg.
3e Ad Roskam met 3.300 kg.
Samen is er deze dag 18.650 kg gevangen.
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bolle | 8.720 |
| 2 | Denno Goedheer | 5.410 |
| 3 | Ad Roskam | 3.300 |
| 4 | Adrie Verwest | 0.080 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 0.900 |
| 2 | Rudi Vercruijsse | 0.240 |
| 3 | Cor vd Ouden | 0.000 |
| 4 | Chris de Graaf | 0.000 |
Opkomst 13 vissers. Gevist naast de Galatheese haven in het Volkerak. Mooi visweer maar de vis liet het afweten. Zes van de dertien vissers wisten er wel wat uit te peuteren. Grondels, brasems en een mooie winde.
Het was Herman Bin die deze dag op z'n naam kan schrijven.
Hij wist 3 brasems te vangen met een gewicht van 5,940 kg
2e Chris de Graaf met 2 brasems 4,040 kg
3e Leo Stoutjesdijk met 1 brasem 2,860 kg
In totaal is er deze dag 15,300 kg gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Chris de graaf | 4.040 |
| 2 | Johan Verwest | 2.340 |
| 3 | Dave Bouman | 100 |
| 4 | Marco Bouman | 10 |
| 5 | Rudi Vercruijsse | 0 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 5.940 |
| 2 | Dries Verboom | 0 |
| 3 | Herman Bolle | 0 |
| 4 | Cor v/d Ouden | 0 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Leo Stoutjesdijk | 2.860 |
| 2 | Adrie Verwest | 0 |
| 3 | Piet Roskam | 0 |
| 4 | Jan Vos | 0 |
Gevist in het Haringvliet bij de windmolens van Middelharnis.
Opkomst 10 deelnemers en op 1 na wisten we vis te vangen. Brasem was het gros en een paar kleine voorntjes om van de nul af te komen.
Dave Bouman wist deze wedstrijd te winnen met 9.680 kg
2e Herman Bolle met 4 Brasems 6.140 kg
3e Johan Verwest met 5 Brasems 5.980 kg
In totaal is er deze mooie vis dag 34.190 kg gevangen.
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 5.980 |
| 2 | Cor v/d Ouden | 3.320 |
| 3 | Adrie Verwest | 2.020 |
| 4 | Marco Bouman | 0.100 |
| 5 | Jan de Vos | 0 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Dave Bouman | 9.680 |
| 2 | Herman Bolle | 6.140 |
| 3 | Rudi Vercruijsse | 3.280 |
| 4 | Herman Bin | 3.000 |
| 5 | Denno Goedheer | 0.760 |
Gevist bij de politiepost van Willemstad. Opkomst 9 man en we wisten allemaal vis te vangen. Een paar brasems, mooie voorn en de rest klein spul, grondels, voorntjes, roofblei, alvertjes en baarsjes.
Winnaar van de dag, Denno Goedheer met 4.260 kg.
2e, Johan Verwest met 2.500 kg
3e Chris de Graaf met 1.840 kg
In totaal is er deze dag 11.580kg gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Denno Goedheer | 4.260 |
| 2 | Chris de Graaf | 1.840 |
| 3 | Adrie Verwest | 1.640 |
| 4 | Dave Bouman | 280 |
| 5 | Marco Bouman | 260 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 2.500 |
| 2 | Jan Vos | 640 |
| 3 | Cor v/d Ouden | 100 |
| 4 | Herman Bin | 60 |
Gevist in het voornskanaal te Hellevoetsluis.Opkomst 9 vissers. Vangst was prima, iedereen heeft vis gevangen.
Adrie ving een mooie schubkarper met een gewicht 8.100 kg en Herman Bin een prachtige zeelt.
Marco Bouman ving nog een snoekbaars die helaas niet meetelt voor de wedstrijd. Zie de foto's.
Verder bestond de vangst uit brasempjes veel voorn en een paar rode baarzen1e Adrie Verwest met 8.380 kg2e Herman Bin met 5.560 kg3e Dave Bouman met 2.260 kgIn totaal is er deze dag 23.680 kg gevangen.
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 5.560 |
| 2 | Dave Bouman | 2.260 |
| 3 | Denno Goedheer | 1.940 |
| 4 | Dries Verboom | 1.900 |
| 5 | Marco Bouman | 780 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Adrie Verwest | 8.380 |
| 2 | Johan Verwest | 1.960 |
| 3 | Cor v/d Ouden | 600 |
| 4 | Jan Vos | 300 |
Gevist in het Haringvliet bij de windmolens van Middelharnis.
Opkomst 8 man en ze vingen allemaal vis. Het was een taaie visserij met zeer weinig vis en beet.
De vangst bestond uit Brasem Voorn en natuurlijk de Grondel
1e van de dag Herman Bin met 5.520 kg
2e Dave Bouman met 2.580 kg
3e Cor v/d Ouden met 1.680 kg
Samen is er deze dag 11.740 kg gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 5.520 |
| 2 | Dave Bouman | 2.580 |
| 3 | Cor v/d Ouden | 1.680 |
| 4 | Dries Verboom | 1.240 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 650 |
| 2 | Adrie Verwest | 40 |
| 3 | Jan Vos | 40 |
| 4 | Chris de Graaf | 20 |
Uitslag van de combiwedstrijd HSVO/Reimerswaal:
| 1 | Gerard van Tillo | 14.180 |
|---|---|---|
| 2 | Herman Bin | 5.520 |
| 3 | Luc George | 4.160 |
| 4 | Dave Bouman | 2.580 |
| 5 | Cor van den Ouden | 1.680 |
| 6 | Dries Verboom | 1.240 |
| 7 | Milan Verwest | 0.100 |
| 8 | Adrie Verwest | 0.040 |
| 1 | Armand van Lissum | 7.900 |
|---|---|---|
| 2 | Eddy Stadz | 2.960 |
| 3 | Marc Reijkebosch | 1.080 |
| 4 | Johan Verwest | 0.620 |
| 5 | Marc Ceulemans | 0.340 |
| 6 | Jan Vos | 0.040 |
| 7 | Chris de Graaf | 0.020 |
In het Fotoalbum zijn nog meer foto's van deze dag te vinden.
Gevist in het Voornskanaal in Hellevoetsluis. Opkomst negen vissers. Allemaal wisten we vis te vangen Posjes ,Baars, voorn en brasempjes. Bijna heel de wedstrijd regen en peuteren voor vis.
1e van de dag Chris de Graaf met 1.460 kg
2e Cor v/d Ouden met 0.860 kg
3e Johan Verwest met 0.740kg
In totaal is er deze dag 5.170 kg gevangen
| 1 | Johan Verwest | 0.740 |
|---|---|---|
| 2 | Denno Goedheer | 0.560 |
| 3 | Marco Bouman | 0.360 |
| 4 | Dries Verboom | 0.150 |
| 5 | Herman Bolle | 0.080 |
| 1 | Chris de Graaf | 1.460 |
|---|---|---|
| 2 | Cor vd Ouden | 0.820 |
| 3 | Dave Bouman | 0.500 |
| 3 | Herman Bin | 0.500 |
10e en laatste wedstrijd van het jaar. Gevist in het Voornskanaal te Hellevoetsluis. Gevist op de steigers. Opkomst 8 vissers en we wisten allemaal vis te vangen. Brasem, voorn en baarsjes.
Dries Verboom viste het beste van ons allemaal en won deze wedstrijd met 6.750 kg. 2e Denno Goedheer met 4.520 kg. 3e Dave Bouman met 4.220 kg.
Samen is er deze dag 22.240 kg gevangen.
Johan Verwest is kampioen. 2e Herman Bin. 3e Denno Goedheer
| 1 | Dries Verboom | 6.750 |
|---|---|---|
| 2 | Dave Bouman | 4.220 |
| 3 | Marco Bouman | 2.220 |
| 4 | Johan Verwest | 2.180 |
| 1 | Denno Goedheer | 4.520 |
|---|---|---|
| 2 | Adrie Verwest | 1.050 |
| 3 | Cor v/d Ouden | 0.840 |
| 4 | Herman Bin | 0.460 |