
Gevist in het voornskanaal te Hellevoetsluis. Opkomst 12 man en helaas maar 8 man met vis. De vangst bestond uit Brasem, voorn, grondel en kroeskarper. De karpers zijn gevangen 2 door Milan Verwest en 1 door Herman Bin. Het dagklassement is gewonnen door:
1e Herman Bin met 3,120 kg
2e Milan Verwest met 2,500 kg
3e Dries Verboom met 2,120 kg
Samen is er deze dag 9,580 kg gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 3,120 |
| 2 | Dries Verboom | 2,120 |
| 3 | Chris de Graaf | 0,020 |
| 4 | Jan de Vos | 0,000 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Adrie Verwest | 1,220 |
| 2 | Herman Bolle | 0,340 |
| 3 | Cor vd Ouden | 0,160 |
| 4 | Rudi Vercruijsse | 0,000 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Milan Verwest | 2,500 |
| 2 | Johan Verwest | 0,100 |
| 3 | Dave Bouman | 0,000 |
| 4 | Marco Bouwman | 0,000 |
2e wedstrijd zoet 2016 gevist in het Voornskanaal in Hellevoetsluis. Opkomst 9 vissers en 6 daarvan wisten vis te vangen. Helaas 3 nullen. De vangst bestond uit Brasem, Voorn en een klein Baarsje gevangen door Milan.
Johan Verwest wist deze dag te winnen met 3 brasems met een gewicht van 5.340 kg.
2e Herman Bin met 2 Brasems en wat voorn met 3.700 kg.
3e rudi Vercruijsse met 2 Brasems en ook wat voorn met 3.680 kg.
Samen is er deze dag 14.320 kg gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 5,340 |
| 2 | Herman Bin | 3,700 |
| 3 | Dries Verboom | 0,220 |
| 4 | Milan Verwest | 0,020 |
| 5 | Herman Bolle | 0,000 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Rudi Vercruijsse | 3,680 |
| 2 | Adrie Verwest | 1,360 |
| 3 | Cor vd Ouden | 0,000 |
| 4 | Jan Vos | 0,000 |
Gevist in het spuikanaal te Reimerswaal. Opkomst 10 vissers en helaas maar 3 man met vis. De vangst bestond uit grote voorn, grondels en 1 brasem. Het zou de wedstrijd worden van Milan Verwest. Hij begon met 2 grondels toen 2 mooie Voorns 1 grote Brasem en als laatste nog een grondel. Totaal 6 vissen. De rest had het nakijken.
De dagwinst ging naar Milan Verwest met 3.468 kg
2e Herman Bin met 0.379 kg
3e Johan Verwestmet 0.346 kg
Er is deze dag 4.193 kg gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Milan Verwest | 3,468 |
| 2 | Johan Verwest | 0,346 |
| 3 | Chris de Graaf | 0,000 |
| 4 | Adrie Verwest | 0,000 |
| 5 | Herman Bolle | 0,000 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 0,379 |
| 2 | Rudi Vercruijsse | 0,000 |
| 3 | Dries Verboom | 0,000 |
| 4 | Cor van den Ouden | 0,000 |
| 5 | Jan Vos | 0,000 |
Gevist in Tholen, opkomst 9 man en we wisten allemaal vis te vangen. Grote en ook kleinere Brasems en mooie Voorns.
Herman Bin wist deze wedstrijd te winnen met 18.600 kg.
2e Rudi Vercruijsse met 9.276 kg.
3e Chris de Graaf met 6.122 kg.
In totaal is er deze dag 51.087 kg gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 18,600 |
| 2 | Dries Verboom | 5,226 |
| 3 | Milan Verwest | 3,613 |
| 4 | Cor van den Ouden | 2,795 |
| 5 | Johan Verwest | 2,399 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Rudi Vercruijsse | 9,276 |
| 2 | Chris de Graaf | 6,122 |
| 3 | Jan Vos | 2,706 |
| 4 | Adrie Verwest | 0,350 |
Gevist in het Haringvliet bij de windmolens van Middelharnis. Opkomst 10 vissers en maar 5 wisten vis te vangen. De vangst bestond uit hele kleine brasempjes.
1e van deze wedstrijd, Adrie Verwest met 2.020 kg 5 kleintjes.
2e Herman Bolle met 1.431 kg 1 grote.
3e Rudi Vercruijsse met 0.512 kg 1 kleintje.
Samen is er deze dag 4.604 kg gevangen met 9 vissen.
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Adrie Verwest | 2,020 |
| 2 | Rudi Vercruijsse | 0,512 |
| 3 | Cor van den Ouden | 0,391 |
| 4 | Milan Verwest | 0,000 |
| 5 | Johan Verwest | 0,000 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bolle | 1,413 |
| 2 | Herman Bin | 0,391 |
| 3 | Jan Vos | 0,000 |
| 4 | Dries Verboom | 0,000 |
| 5 | Bryan Berrevoets | 0,000 |
Gevist in het Voorns kanaal te Hellevoetsluis. Opkomst 9 vissers en allemaal vingen we vis. De vangst bestond uit brasem, voorn, baars, grondel en een grote schubkarper, gevangen door Jan de Vos.
De overwinning ging naar Herman Bin met 22.977 kg
2e Jan de Vos met 9.095 kg
3e Rudi Vercruijsse met 6.602 kg
In totaal is er deze dag 54.208 kg gevangen.
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 22,977 |
| 2 | Jan Vos | 9,095 |
| 3 | Rudi Vercruijsse | 6,602 |
| 4 | Dries Verboom | 6,304 |
| 5 | Johan Verwest | 1,702 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Chris de Graaf | 4,130 |
| 2 | Cor van den Ouden | 2,700 |
| 3 | Milan Verwest | 0,488 |
| 4 | Adrie Verwest | 0,210 |
Gevist in het Haringvliet bij de windmolens van Middelharnis. Opkomst 8 vissers en de helft ervan ving vis. De vangst bestond uit brasem en een grondel. Milan Verwest won deze wedstrijd met 3.490 kilo, 4 brasems.
2e Jan Vos met 0.960 kilo, 1 brasem.
3e Adrie Verwest met 0.550 kilo, 1 kleine brasem.
Totaal is er 5.010 kilo gevangen
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Milan Verwest | 3,490 |
| 2 | Johan Verwest | 0.010 |
| 3 | Herman Bin | 0,000 |
| 4 | Rudi Vercruijsse | 0,000 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Jan Vos | 0,960 |
| 2 | Adrie Verwest | 0,550 |
| 3 | Milan Verwest | 0,000 |
| 4 | Adrie Verwest | 0,000 |
Gevist in het Voorns kanaal te Hellevoetsluis. Opkomst 10 man en wisten op 1 na allemaal vis te vangen. De vangst bestond uit voorn, brasem, grondel en baars. De dagwinst ging naar Chris de Graaf met 2 brasems, 2,830 kg
2e Leo Stoutjesdijk met voor en baars, 2,210kg
3e Herman Bolle met 1 brasem, voorn en pos, 2,060 kg
Samen is er deze dag 10,230 kg gevangen.
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bolle | 2,060 |
| 2 | Johan Verwest | 1,190 |
| 3 | Cor van den Ouden | 0,960 |
| 4 | Milan Verwest | 0,010 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Chris de Graaf | 2,830 |
| 2 | Herman Bin | 0.770 |
| 3 | Dries Verboom | 0,120 |
| 4 | Rudi Vercruijsse | 0,080 |
Gevist in het Voorns kanaal te Hellevoetsluis. Opkomst 10 man en wisten allemaal vis te vangen. De vangst bestond uit voorn, brasem, alver, roofblei, grondel, pos en baars.
De dagwinst ging naar Leo Stoutjesdijk. Hij had ongeveer 140 vissen met een gewicht van 3,630 kg
2e Dries Verboom met 2,550 kg. Eén brasem en wat voorn
3e Johan Verwest met 2,380 kg. 58 voorns.
Samen is er deze wedstrijd 15,230 kg gevangen.
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 2,380 |
| 2 | Milan Verwest | 1,760 |
| 3 | Jan de Vos | 1,520 |
| 4 | Chris de Graaf | 1,140 |
| 5 | Herman Bolle | 0,330 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Dries Verboom | 2,550 |
| 2 | Herman Bin | 1,090 |
| 3 | Adrie Verwest | 0,600 |
| 4 | Cor van den Ouden | 0,350 |
Gevist in het Voorns kanaal te Hellevoetsluis. Opkomst 10 man en de helft had vis.
De vangst bestond uit voorn, baars en pos. De dagwinst ging naar Dries Verboom die 4 voorns wist te vangen. Samen 380 gram.
2e Rudi Vercruysse met 190 gram. 4 voorns
3e Leo Stoutjesdijk met 110 gram. 3 voorns.
Samen is er deze wedstrijd maar liefst 780 gram gevangen.
Kampioen 2016: Herman Bin
2e Johan Verwest
3e Rudi Vercruysse
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Dries Verboom | 0,380 |
| 2 | Rudi Vercruysse | 0,190 |
| 3 | Jan de Vos | 0,070 |
| 4 | Adrie Verwest | 0,020 |
| 5 | Herman Bin | 0,000 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Leo Stoutjesdijk | 0,110 |
| 2 | Johan Verwest | 0,010 |
| 3 | Milan Verwest | 0,000 |
| 4 | Chris de Graaf | 0,000 |
| 5 | Cor van den Ouden | 0,000 |