
1e zoet wedstrijd van het vis jaar 2018. Opkomst 9 vissers en bijna iedereen vis. Locatie, Voornskanaal te Hellevoetsluis steigers 1 t/m 25. Soorten vis, brasem,pos en voorn. Totaal gevangen, 16.530 kg.
De dagwinst ging naar Leo Stoutjesdijk met 7,870 kg
2e Jean Pierre de Smet met 2.550 kg
3e Marco Bouman met 2.430 kg
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 2,360 |
| 2 | Rudi Vercruijsse | 0,600 |
| 3 | Milan Verwest | 0,380 |
| 4 | Dries v/d Bijl | 0,340 |
| 5 | Cor van den Ouden | 0,000 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Leo Stoutjesdijk | 7,870 |
| 2 | Jean Pierrie de Smet | 2,550 |
| 3 | Marco Bouman | 2,430 |
| 4 | Adrie Verwest | 0,000 |
Gevist op de steigers 1 tm 20 langs het voornskanaal in Hellevoetsluis.
Opkomst : 11 vissers en allemaal vis gevangen
Soorten vis : brasem / pos /voorn / koolblei en een zeelt
Totale vis vangst : 36.520 kg
Dde dag winst ging naar Jean pierre de Smet met 8 brasems en 1 koolblei
2e Johan Verwest met 3.920 kg met 2 brasems
3e Leo Stoutjesdijk met 3.740 kg met 2 brasems
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 3,920 |
| 2 | Milan Verwest | 3,720 |
| 3 | Cor van den Ouden | 1,810 |
| 4 | Chris de Graaf | 1,540 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Leo Stoutjesdijk | 3,740 |
| 2 | Marco Bouman | 3,290 |
| 3 | Dries Verboom | 1,720 |
| 4 | Herman Bin | 0,840 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Jean Pierre de Smet | 14,380 |
| 2 | Rudi Vercruijsse | 1,510 |
| 3 | Dries v/d Bijl | 0,050 |
Locatie : plas de zandwiel bij Standaard Buiten in het viswater van visvereniging geduld vangt vis en dat bleek ook jammer genoeg maar voor 3 vissers
Opkomst : 11 vissers en daarvan maar 3 vis
Soorten : brasem en een karper
Totaal gewicht : 12.250 kg
1e Johan Verwest met 7 brasems 7.220 kg
2e cor v/d ouden met 2 brasems 3.010 kg
3e Leo Stoutjesdijk met 1 karper 2.020 kg
| A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 7,220 |
| 2 | Cor van den Ouden | 3,010 |
| 3 | Milan Verwest | 0 |
| 4 | Dries Verboom | 0 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 0 |
| 2 | Jean Pierre de Smet | 0 |
| 3 | Adrie Verwest | 0 |
| 4 | Jan de Vos | 0 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Leo Stoutjesdijk | 2,020 |
| 2 | Chris de Graaf | 0 |
| 3 | Jamy Rossen | 0 |
Locatie: karper vijver in Nieuwerkerk.
Opkomst: 10 vissers en op 2 na allemaal vis.
Vangst: allemaal karper grote en kleine
Aantal: 37 karpers
Totaal gewicht: 60.640 kg
1e Herman Bin met 16.860 kg (7 karpers)
2e Leo Stoutjesdijk met 13.170 kg (6 karpers)
3e Johan Verwest met 9.520 kg (3 karpers).
| A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 9,520 |
| 2 | Marco Bouman | 8,440 |
| 3 | Chris de Graaf | 5,900 |
| 4 | Cor van den Ouden | 2,400 |
| 5 | Rudi Vercruysse | 0 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 16,860 |
| 2 | Leo Stoutjesdijk | 13,170 |
| 3 | Dries Verboom | 3,590 |
| 4 | Jean Pierre de Smet | 0,760 |
| 5 | Milan Verwest | 0 |
Locatie : Brouwershaven eigen water
Opkomst : 11 vissers en op 2 na allemaal vis
Soorten vis : karper, zeelt, winde en kruiskarper
Totaal gewicht : 80.150 kg
1e Marco Bouman met 32.700 kg
2e Cor v/d Ouden met 14.730 kg
3e Leo Stoutjesdijk met 9.550 kg
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Marco Bouman | 32,700 |
| 2 | Cor van den Ouden | 14,730 |
| 3 | Leo Stoutjesdijk | 9,550 |
| 4 | Chris de Graaf | 7,780 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Dries van de Bijl | 6,490 |
| 2 | Dries Verboom | 3,420 |
| 3 | Johan Verwest | 0,500 |
| 4 | Milan Verwest | 0 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 2,740 |
| 2 | Jean Pierre de Smet | 2,240 |
| 3 | Rudi Vercruysse | 0 |
locatie: Voornskanaal te Hellevoetsluis
Opkomst: 10 vissers allemaal vis
Soorten vis: brasem ,voorn , pos ,baars ,paling(zwemt weer)
Totaal gewicht: 25.900 kg
1e Marco Bouman met 16.120 kg
2e Jean Pierre de Smet met 3.500 kg
3e Milan Verwest met 2.170 kg
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Marco Bouman | 16,120 |
| 2 | Milan Verwest | 2,170 |
| 3 | Herman Bin | 0,610 |
| 4 | Dries Verboom | 0,430 |
| 5 | Cor van den Ouden | 0,210 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Jean Pierre de Smet | 3,500 |
| 2 | Johan Verwest | 1,280 |
| 3 | Rudi Vercruijsse | 1,080 |
| 4 | Dries v/d Bjl | 0,380 |
| 5 | Leo Stoutjesdijk | 0,120 |
locatie: Eendenvijver Nieuwerkerk
Opkomst: 8 vissers en allemaal vis gevangen
Soorten vis: Karper
Totaal gewicht: 102,490 kg
1e Johan Verwest met 37,390 kg. 15 stuks
2e Herman Bin met 18,390 kg. 10 stuks
3e Chris de Graaf met 15,080 kg. 7 stuks
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 18,390 |
| 2 | Milan Verwest | 7,720 |
| 3 | Jean Pierre de Smet | 5,420 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 37,390 |
| 2 | Chris de Graaf | 15,080 |
| 3 | Cor van den Ouden | 5,280 |
locatie: Haringvliet
Opkomst: 5 man, allen vis gevangen
Soorten vis: Brasem, voorn baars
Totaal gewicht: 30,840 kg
1e Herman Bin. 19,390 kg
2e Cor van den Ouden. 4,420 kg
3e Jean Pierre de Smet. 3,610 kg
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 19,390 |
| 2 | Cor van den Ouden | 4,470 |
| 3 | Jean Pierre de Smet | 3,610 |
| 4 | Milan Verwest | 1,700 |
| 5 | Johan Verwest | 1,670 |
Dit was tevens de Combiwedstrijd met Reimerswaal. Fotoalbum
Uitslag Combiwedstrijd:
| Vak A | Gewicht (Totaal 35,550kg) | |
|---|---|---|
| 1 | Marc Ceulemans | 11,610 |
| 2 | Eddy Statz | 10,320 |
| 3 | Alex Heijmans | 7,090 |
| 4 | Jean Pierre de Smet | 3,610 |
| 5 | Milan Verwest | 1,700 |
| 6 | Johan Verwest | 1,670 |
| 7 | Jan de Vos | 0,000 |
| Vak B | Gewicht (Totaal 70,330kg) | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 19,390 |
| 2 | Emiel Hollestelle | 17,710 |
| 3 | Gerard van Tillo | 16,430 |
| 4 | Benny Beunings | 7,900 |
| 5 | Armand van Lissum | 4,480 |
| 6 | Cor van den Ouden | 4,420 |
Er is in totaal 105,880 kg gevangen
locatie: Brouwershaven
Opkomst: 9 vissers en bijna allemaal vis gevangen
Soorten vis: Karper, voorn, winde, giebel
Totaal gewicht: 54,710 kg
1e Jean Pierre de Smet met 10,700 kg.
2e Johan Verwest met 10,510 kg.
3e Herman Bin met 8,710 kg.
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 8,710 |
| 2 | Milan Verwest | 5,260 |
| 3 | Dries vd Bijl | 3,710 |
| 4 | Chris de Graaf | 3,250 |
| 5 | Dries Verboom | 0,000 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Jean Pierre de Smet | 10,700 |
| 2 | Johan Verwest | 10,510 |
| 3 | Cor van den OUden | 7,690 |
| 4 | Rudi Vercruysse | 4,880 |
locatie: Voorns kanaal Hellevoetsluis
Opkomst: 8 vissers allemaal vis gevangen
Soorten vis: voorn, roofblei, ruisvoorn, baars, pos, brasempjes en 1 grote. (Dries vd Bijl)
Totaal gewicht:
1e Johan Verwest met 4,850 kg.
2e Milan Verwest met 3,720 kg.
3e Chris de Graaf met 3,580 kg.
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Chris de Graaf | 3,580 |
| 2 | Cor van den Ouden | 3,500 |
| 3 | Dries v/d Bijl | 3,090 |
| 4 | Dries Verboom | 1,120 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 4,850 |
| 2 | Milan Verwest | 3,720 |
| 3 | Jean Pierre de Smet | 2,740 |
| 4 | Rudi Vercruysse | 2,550 |
Uitslag kampioenschap 2018
| 1 | Johan Verwest | 79,220 |
|---|---|---|
| 2 | Herman Bin | 67,540 |
| 3 | Jean Pierre de Smet | 45,900 |