
Locatie: Voorns kanaal te Hellevoetsluis
Aantal vissers:11 en allemaal vis gevangen
Soorten gevangen vis: brasem, voorn, rooblei, pos, grondel
Totaal gevangen vis: 51.660 kg
1e Leo Stoutjesdijk met 14.430 kg
2e Jean pierre smet met 7.030 kg
3e Herman Bin met 5,030 kg
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Jean Pierre Smet | 7,030 |
| 2 | Herman Bin | 5,030 |
| 3 | Johan Verwest | 4,970 |
| 4 | Dries Verboom | 2,900 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Chris de Graaf | 4,020 |
| 2 | Dries vd Bijl | 3,990 |
| 3 | Cor vd Ouden | 3,050 |
| 4 | Rudi Vercruysse | 2,320 |
| Vak C | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Leo Stoutjesdijk | 14,430 |
| 2 | Milan Verwest | 2,060 |
| 3 | Marco Bouman | 1,860 |
Locatie: Voorns kanaal te Hellevoetsluis
Aantal vissers:11 en allemaal vis gevangen
Soorten gevangen vis: brasem, voorn, pos, grondel
Totaal gevangen vis: 60.310 kg
1e Herman Bin met 18,100 kg
2e Jean Pierre Smet met 8,360 kg
3e Marco Bouman met 8,180 kg
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 18,100 |
| 2 | Jean Pierre Smet | 8,360 |
| 3 | Cor v/d Ouden | 3,280 |
| 4 | Dries v/d Bijl | 2,560 |
| 5 | Johan Verwest | 1,820 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Marco Bouman | 8,180 |
| 2 | Rudi Vercruysse | 6,860 |
| 3 | Leo Stoutjesdijk | 4,740 |
| 4 | 3,930 | |
| 5 | Milan Verwest | 2,480 |
Locatie: Nieuwerkerk
Opkomst: 8 vissers en allemaal vis gevangen
Soorten gevangen vis: karper en een goudkarpertje (rudi vercruijsse)
Aantal gevangen karpers : 46 stuks
Totaal gevangen vis :60.540 kg
1e Cor v/d Ouden met 6 stuks 15.650 kg
2e Milan Verwest met 10 stuks 10.190 kg
3e Herman Bin met 5 stuks 9.510 kg
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Cor van den Ouden (6) | 15.650 |
| 2 | Milan Verwest (10) | 10,190 |
| 3 | Herman Bin (5) | 9,510 |
| 4 | Dries Verboom (6) | 7,700 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest (6) | 7,600 |
| 2 | Chris de Graaf (7) | 6,240 |
| 3 | Jean Pierre Smet (4) | 1,830 |
| 4 | Rudi Vercruysse (1) | 1,820 |
locatie: Brouwershaven
Opkomst: 8 vissers, bijna allemaal vis gevangen
Soorten vis: karper, winde, voorn
Aantal: 50 stuks
Total gewicht: 35,470 kg
1e Johan Verwest met 7,690 kg (18 stks)
2e Chris de Graaf met 6,850 kg (12 stks)
3e Jan de Vos met 5,180 kg (2 stks)
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 7,690 |
| 2 | Jean Pierre Smet | 4,080 |
| 3 | Dries vd Bijl | 0 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Chris de Graaf | 6,850 |
| 2 | Rudi Vercruysse | 4,660 |
| 3 | Milan Verwest | 3,460 |
locatie: Voorns kanaal
Opkomst: 6 vissers, allemaal vis gevangen
Soorten vis: brasem, baars, voorn, paling, pos
Total gewicht: 31,530kg
1e Herman Bin met 7,200 kg
2e Milan Verwest met 6,590 kg
3e Dries Verboom met 6,230 kg
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Milan Verwest | 6,590 |
| 2 | Dries Verboom | 6,230 |
| 3 | Dries vd Bijl | 3,250 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 7,200 |
| 2 | Johan Verwest | 4,840 |
| 3 | Jean Pierre Smet | 3,420 |
locatie: Nieuwerkerk
Opkomst: 10 vissers, allemaal vis gevangen
Soorten vis: Karper, voorn.
Totaal aantal: 97 stuks
Totaal gewicht: 96 kg
1e Cor van den Ouden met 17,400 kg, 12 stuks
2e Milan Verwest met 14,540 kg, 16 stuks
3e Johan Verwest met 13,900 kg, 12 stuks
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Cor van den Ouden | 17,400 |
| 2 | Herman Bin | 11,400 |
| 3 | Chris de Graaf | 9,170 |
| 4 | Rudi Vercruysse | 7,190 |
| 5 | Dries Verboom | 3,510 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Milan Verwest | 14,540 |
| 2 | Johan Verwest | 13,900 |
| 3 | Jan de Vos | 10,810 |
| 4 (3) | Jean Pierre Smet | 6,520 |
| 5(4) | Dries v/d Bijl | 1,560 |
locatie: Brouwershaven
Opkomst: 10 vissers, allemaal vis gevangen
Soorten vis: Karper, voorn, winde.
Totaal aantal: 53 stuks
Totaal gewicht: 69,450 kg
1e Jan de Vos met 14,490 kg
2e Johan Verwest met 13,290 kg
3e Milan Verwest met 11,670 kg
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Milan Verwest | 11,670 9 stuks |
| 2 | Cor van de Ouden | 10,540 6 stuks |
| 3 | Herman Bin | 6,890 9 stuks |
| 4 | Dries Verboom | 2,000 2 stuks |
| 5 | Chris de Graaf | 1,620 2 stuks |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 13,290 9 stuks |
| 2 | Jean Pierre Smet | 3,300 5 stuks |
| 3 | Dries v/d Bijl | 2,880 1 stuks |
| 4 | Rudi Vercruysse | 2,770 2 stuks |
locatie: Haringvliet Middelharnis
Opkomst: 7 vissers, 5 daar van vingen vis
Soorten vis: Brasem, kolblei, voorn, baars en grondel
Totaal Gewicht: 10,370
Daguitslag:
1e Johan Verwest 3,970
2e Jean Pierre Smet 1,790
3e Dries v/d Bijl 1,550
Fotoalbum van de combiwedstrijd, klik hier
Uitslag van de combiwedstrijd......
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Jean Pierre Smet | 1,790 |
| 2 | Dries v/d Bijl | 1,550 |
| 3 | Milan Verwest | 1,530 |
| 4 | Cor van den Ouden | 0,000 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 3,970 |
| 2 | Chris de Graaf | 1,530 |
| 3(4) | Herman Bin | 0,000 |
locatie: Voorns kanaal
Opkomst: 9 vissers, allen vis gevangen
Soorten vis: voorn, roofblei, baars, brasem, kolblei, grondel
Totaal Gewicht: 40,260
Daguitslag:
1e Herman Bin, 7,960
2e Johan Verwest 6,520
3e Jean Pierre Smet 5,550
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 6,520 |
| 2 | Rudi Vercruysse | 3,890 |
| 3 | Cor van den Ouden | 3,410 |
| 4 | Chris de Graaf | 2,770 |
| 5 | Dries v/d Bijl | 2,160 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 7,960 |
| 2 | Jean Pierre Smet | 5,550 |
| 3 | Milan Verwest | 5,130 |
| 4 | Dries Verboom | 2,870 |
locatie: voorns kanaal
opkomst: 8 vissers allemaal vis
soorten vis: brasem, baars, pos, voorn, zeelt, alver, roofblei
aantal kg: 46.580 kg
1e Jean Pierre Smet met 12,640 kg
2e Herman Bin met 7,200 kg
3e Johan Verwest met 6,240 kg
kampioen 2019
1 Johan Verwest
2 Herman Bin
3 Jean Pierre Smet
| Vak A | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Jean Pierre Smet | 12,640 |
| 2 | Johan Verwest | 6,240 |
| 3 | Cor van den Ouden | 5,330 |
| 4 | Dries v/d Bijl | 3,320 |
| Vak B | Gewicht | |
|---|---|---|
| 1 | Herman Bin | 7,200 |
| 2 | Rudi Vercruysse | 4,210 |
| 3 | Milan Verwest | 3,990 |
| 4 | Chris de Graaf | 3,650 |