
1e wedstrijd Zoet 07-05-2022 Nieuwerkerk
| Naam | Aantal | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 33 | 35,240 |
| 2 | Ron Theuns | 12 | 26,960 |
| 3 | Jan de Vos | 13 | 22,100 |
| 4 | Chris de Graaf | 8 | 15,180 |
| 5 | Cor vd Ouden | 5 | 9,180 |
| 6 | Jean Pierre Smet | 3 | 3,150 |
| 7 | Rudi Vercruysse | 2 | 2,870 |
| 8 | Dries vd Bijl | 1 | 2,630 |
| 9 | Sharona kunst | 4 | 2,360 |
2e wedstrijd Zoet 04-06-2022 Brouwershaven
| Naam | Aantal | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Verwest | 20,550 | |
| 2 | Cor vd Ouden | 9,710 | |
| 3 | Ron Theuns | 7,200 | |
| 4 | Jan de Vos | 1,500 | |
| 5 | Chris de Graaf | 1,090 | |
| 6 | Jean Pierre Smet | 0,770 | |
| 7 | Dries vd Bijl | 0,000 |
Gevist in Nieuwerkerk. 10 deelnemers waaronder weer wat nieuwe gezichten en oude bekende. In totaal zijn er 108 karpers gevangen
| Naam | Aantal | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ron Theuns | 20 | 44,450 |
| 2 | Cor vd Ouden | 19 | 32,930 |
| 3 | Jan de Vos | 9 | 19,440 |
| 4 | Patrick | 8 | 17,490 |
| 5 | Johan Verwest | 15 | 17,100 |
| 6 | Chris de Graaf | 8 | 14,430 |
| 7 | Jean Pierre Smet | 12 | 13,410 |
| 8 | Leo Stoutjesdijk | 10 | 11,440 |
| 9 | Sander | 5 | 8,900 |
| 10 | Dries vd Bijl | 2 | 2,810 |
Gevist in Brouwershaven. Negen deelnemers schreven zich in voor deze wedstrijd.
De volgende en laatste wedstrijd van dit seizoen is de combiwedstrijd met Reimerswaal op zaterdag 10 september 2022 en wordt gevist bij Middelharnis aan het Haringvliet. Aanmelden kan bij Cor vd Ouden
Uitslag
Naam
Aantal
Gewicht
1
Sharon
9,920
2
Cor vd Ouden
7,960
3
Ron Theuns
6,620
4
Chris de Graaf
4,570
5
Jan de Vos
2,020
6
Jean Pierre Smet
1,300
7
Johan Verwest
0,220
8
Sander
0
9
Dries
0
10