
Gevist bij tennisbaan Brouwershaven van 08:00-13:00
| Naam | Aantal | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cor van den Ouden | 1 | 3.920 |
| 2 | Patrick van Orshaegen | 2 | 3.870 |
| 3 | Rudi Vercruysse | 1 | 2.250 |
| 4 | Johan Verwest | 1 | 1.940 |
| 5 | Jean Pierre Smet | 1 | 1.780 |
| 6 | Dries v.d. Bijl | 1 | 1.290 |
| 7 | Jan de Vos | 0 | |
| 8 | Leo Stoutjesdijk | 0 | |
| 9 | Chris de Graaf | 0 | |
| 10 | Sharona kunst | 0 | |
| 11 | Sander van Almkerk | 0 | |
| 12 | Ron Theuns | 0 |
Gevist bij tennisbaan Brouwershaven van 07:00-12:00
| Naam | Aantal | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris de Graaf | 2 | 3.650 |
| 2 | Jean Pierre Smet | 1 | 1.970 |
| 3 | Jan de Vos | 1 | 1.310 |
| 4 | Sharona kunst | 0 | 0 |
| 4 | Dries vd Bijl | 0 | 0 |
| 4 | Ron Theuns | 0 | 0 |
| 4 | Rudi Vercruysse | 0 | 0 |
| 4 | Sander van Almkerk | 0 | 0 |
| 4 | Cor van den Ouden | 0 | 0 |
Gevist in Nieuwerkerk 07:00-12:00
| Naam | Aantal | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dries vd Bijl | 19 | 33.150 |
| 2 | Cor vd Ouden | 13 | 25.830 |
| 3 | Chris de Graaf | 14 | 19.900 |
| 4 | Ron Theuns | 12 | 19.160 |
| 5 | Sander v Almkerk | 8 | 15.710 |
| 6 | Leo Stoutjesdijk | 9 | 14.410 |
| 7 | Johan Verwest | 14 | 13.720 |
| 8 | Arjan Rossen | 8 | 13.460 |
| 9 | Jean Pierre Smet | 5 | 9.500 |
| 10 | Rudi Vercruysse | 7 | 8.880 |
| 11 | Jan de Vos | 2 | 6.180 |
| 12 | Sharona Kunst | 1 | 1.330 |
Gevist in Nieuwerkerk 07:00-12:00
Gevist in Nieuwerkerk
Dit is een tabel met een foto links en de tekst rechts.
Hier komt je eigen tekst. De foto hiernaast kun je gemakkelijk verwijderen en vervangen door een eigen foto.